| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 26.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ARGAZ | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ASGAZ | 32.65 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ATA LİKİT | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| AYGAZ | 33.99 | 5,700.00 | 85.20 | 72.05 | 24.06.2026 |
| AYTEMİZ | 32.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| BP | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| DASPET | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ENGAZ | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 34.22 | 5,620.00 | 84.74 | 74.93 | 24.06.2026 |
| EROL GAZ | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 31.91 | 0.00 | 85.00 | 72.00 | 24.06.2026 |
| EUROPETGAZ | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| GO | 32.61 | 5,800.00 | 85.93 | 75.80 | 24.06.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 32.65 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KALELİ | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 32.98 | 5,522.00 | 83.46 | 71.26 | 24.06.2026 |
| LPGAS | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| LUKOIL | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| MAVİGÖL | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 24.06.2026 |
| NURGAZ | 33.99 | 0.00 | 0.00 | 72.05 | 24.06.2026 |
| OFİSGAZ | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 32.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 32.65 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PET GAZ | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PO | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SHELL | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOCAR | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOİL | 32.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TERMO | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TP | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 32.61 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| YÜCEL GAZ | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19.04.2026 |
Güncel Şanlıurfa LPG fiyatları. Şanlıurfa güncel lpg fiyatı listesi. Şanlıurfa lpg ne kadar? lpg zam var mı? Şanlıurfa lpg kaç TL?