Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ARGAZ | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2025 |
ASGAZ | 24.99 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ATA LİKİT | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2025 |
AYGAZ | 25.99 | 3,972.00 | 65.28 | 55.88 | 12.06.2025 |
AYTEMİZ | 25.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
BP | 27.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 25.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ECOGAZ | 25.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENERJİ GAZ | 25.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 26.22 | 3,887.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
EUROGAZ | 25.55 | 0.00 | 62.00 | 56.00 | 12.06.2025 |
EUROPETGAZ | 47.83 | 0.00 | 0.00 | 54.97 | 30.03.2025 |
GO | 25.25 | 3,970.00 | 64.93 | 56.69 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 24.99 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KADOİL | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KALELİ | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 25.44 | 3,932.00 | 63.83 | 54.86 | 12.06.2025 |
LUKOIL | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
MAVİGÖL | 26.70 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 12.06.2025 |
NURGAZ | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 55.88 | 12.06.2025 |
OFİSGAZ | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 36.70 | 30.03.2025 |
ORALGAZ | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PARK GAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 24.99 | 3,925.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 25.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SHELL | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOCAR | 24.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
SOİL | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TERMO | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
TP | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25.25 | 3,970.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
YÜCEL GAZ | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 04.05.2025 |
Güncel Şanlıurfa LPG fiyatları. Şanlıurfa güncel lpg fiyatı listesi. Şanlıurfa lpg ne kadar? lpg zam var mı? Şanlıurfa lpg kaç TL?