| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 66.40 | 27.05.2026 |
| ALPET | 65.16 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 64.31 | 20.06.2026 |
| BLUEPET | 65.44 | 16.06.2026 |
| BP | 64.33 | 24.06.2026 |
| bpet | 47.89 | 29.01.2025 |
| CLASS | 64.26 | 16.06.2026 |
| DASPET | 61.45 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 64.47 | 16.06.2026 |
| ES ES | 39.55 | 16.06.2026 |
| EUROİL | 65.10 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 65.04 | 16.06.2026 |
| GO | 65.18 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 65.19 | 16.06.2026 |
| HYPCO | 65.42 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 65.20 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 63.51 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 65.21 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 46.57 | 03.04.2025 |
| MOİL | 64.32 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 65.16 | 16.06.2026 |
| NİPET | 43.53 | 19.11.2024 |
| OPET | 65.21 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 61.45 | 06.03.2026 |
| PO | 64.33 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 65.09 | 16.06.2026 |
| QPLUS | 64.62 | 16.06.2026 |
| RPET | 59.49 | 16.06.2026 |
| SANOİL | 59.49 | 16.06.2026 |
| SCR | 44.86 | 11.10.2024 |
| SHELL | 64.32 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 65.19 | 16.06.2026 |
| SOİL | 65.16 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 65.21 | 16.06.2026 |
| ŞAHHOİL | 63.65 | 16.06.2026 |
| TECO | 65.16 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 65.88 | 28.04.2026 |
| TOGAZ | 47.61 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.21 | 09.01.2026 |
| TP | 48.75 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Benzin fiyatları. Şanlıurfa güncel benzin fiyatı listesi. Şanlıurfa benzin ne kadar? benzin zam var mı? Şanlıurfa benzin kaç TL?