| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 258.00 | 1,090.00 | 2,174.00 | 4,085.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 149.00 | 770.00 | 1,540.00 | 3,066.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 231.00 | 1,116.00 | 2,222.00 | 4,132.00 | 23.11.2025 |
| GESAN | 225.00 | 1,090.00 | 2,174.00 | 4,085.00 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,198.00 | 4,168.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| TRABZONGAZ | 212.00 | 880.00 | 1,730.00 | 3,252.00 | 01.04.2025 |
Güncel Rize Tüp fiyatları. Rize güncel tüp fiyatı listesi. Rize tüp ne kadar? tüp zam var mı? Rize tüp kaç TL?