Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 56.07 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 56.09 | 09.09.2025 |
BP | 56.14 | 09.09.2025 |
GO | 56.14 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 44.15 | 19.11.2024 |
MOİL | 56.13 | 10.09.2025 |
OPET | 56.11 | 09.09.2025 |
PO | 56.14 | 09.09.2025 |
SHELL | 56.10 | 09.09.2025 |
SOİL | 56.07 | 09.09.2025 |
SUNPET | 56.11 | 09.09.2025 |
TERMO | 43.96 | 02.10.2024 |
TOTAL | 56.13 | 10.09.2025 |
TP | 47.86 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Motorin fiyatları. Rize güncel motorin fiyatı listesi. Rize motorin ne kadar? motorin zam var mı? Rize motorin kaç TL?