| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 29.14 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 29.84 | 4,456.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.27 | 4,387.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| GESAN | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
| GO | 29.39 | 4,510.00 | 76.38 | 66.41 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 29.14 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 29.21 | 4,432.00 | 74.84 | 62.32 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 29.14 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Rize LPG fiyatları. Rize güncel lpg fiyatı listesi. Rize lpg ne kadar? lpg zam var mı? Rize lpg kaç TL?