Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 27.08 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 28.44 | 4,211.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 27.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.50 | 3,883.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 27.85 | 4,310.00 | 72.78 | 63.10 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 27.08 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 27.86 | 4,232.00 | 71.84 | 59.35 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 27.08 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Rize LPG fiyatları. Rize güncel lpg fiyatı listesi. Rize lpg ne kadar? lpg zam var mı? Rize lpg kaç TL?