Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.65 | 09.09.2025 |
BP | 45.75 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 35.64 | 19.11.2024 |
MOİL | 48.52 | 10.09.2025 |
OPET | 41.64 | 09.09.2025 |
PO | 45.75 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.66 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.90 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.64 | 09.09.2025 |
TERMO | 37.24 | 02.10.2024 |
TOTAL | 48.52 | 10.09.2025 |
TP | 35.39 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Gaz Yağı fiyatları. Rize güncel gaz yağı fiyatı listesi. Rize gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Rize gaz yağı kaç TL?