Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 38.65 | 26.69 | 30.68 | 24.09 | 09.09.2025 |
BP | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 19.11.2024 |
MOİL | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 10.09.2025 |
OPET | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 09.09.2025 |
PO | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.66 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.90 | 26.03 | 0.00 | 23.52 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 24.58 | 09.09.2025 |
TERMO | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.10.2024 |
TOTAL | 48.52 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 10.09.2025 |
TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Fuel Oil fiyatları. Rize güncel fuel oil fiyatı listesi. Rize fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Rize fuel oil kaç TL?