| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 41.70 | 27.89 | 34.82 | 25.29 | 21.11.2025 |
| BP | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 19.11.2024 |
| MOİL | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 32.39 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| PO | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.77 | 25.15 | 0.00 | 22.76 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| TERMO | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 54.27 | 0.00 | 0.00 | 32.39 | 21.11.2025 |
| TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Fuel Oil fiyatları. Rize güncel fuel oil fiyatı listesi. Rize fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Rize fuel oil kaç TL?