| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 56.57 | 61.24 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.73 | 61.24 | 25.75 | 21.11.2025 |
| BP | 56.66 | 61.30 | 25.96 | 21.11.2025 |
| GO | 56.60 | 61.28 | 26.10 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 43.43 | 44.15 | 26.00 | 19.11.2024 |
| MOİL | 56.67 | 61.31 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.68 | 61.31 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.66 | 61.30 | 25.84 | 21.11.2025 |
| SHELL | 56.68 | 61.31 | 27.85 | 22.11.2025 |
| SOİL | 56.57 | 61.24 | 25.47 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.68 | 61.31 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 44.07 | 43.96 | 26.08 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 56.68 | 61.31 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.36 | 47.86 | 26.06 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Akaryakıt fiyatları. Rize güncel akaryakıt fiyatı listesi. Rize akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Rize akaryakıt kaç TL?