Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 48.29 | 47.73 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.45 | 47.85 | 25.75 | 12.06.2025 |
BP | 48.39 | 47.86 | 25.96 | 11.06.2025 |
GO | 48.33 | 47.81 | 27.11 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 43.43 | 44.15 | 26.00 | 19.11.2024 |
MOİL | 48.39 | 47.87 | 0.00 | 11.06.2025 |
OPET | 48.45 | 47.92 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 48.39 | 47.86 | 25.84 | 11.06.2025 |
SHELL | 48.41 | 47.89 | 27.85 | 11.06.2025 |
SOİL | 48.36 | 47.83 | 26.95 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.45 | 47.92 | 0.00 | 12.06.2025 |
TERMO | 44.07 | 43.96 | 26.08 | 02.10.2024 |
TOTAL | 48.40 | 47.87 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.36 | 47.86 | 26.06 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Akaryakıt fiyatları. Rize güncel akaryakıt fiyatı listesi. Rize akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Rize akaryakıt kaç TL?