| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.77 | 56.35 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.84 | 56.36 | 25.75 | 06.01.2026 |
| BP | 54.84 | 56.60 | 25.96 | 14.01.2026 |
| GO | 54.71 | 56.30 | 26.10 | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 43.43 | 44.15 | 26.00 | 19.11.2024 |
| MOİL | 54.84 | 56.60 | 0.00 | 14.01.2026 |
| OPET | 54.85 | 56.59 | 0.00 | 14.01.2026 |
| PO | 54.84 | 56.60 | 25.84 | 14.01.2026 |
| SHELL | 54.81 | 56.38 | 27.85 | 08.01.2026 |
| SOİL | 54.83 | 56.59 | 25.47 | 14.01.2026 |
| SUNPET | 54.85 | 56.59 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TERMO | 44.07 | 43.96 | 26.08 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 54.85 | 56.60 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.36 | 47.86 | 26.06 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Akaryakıt fiyatları. Rize güncel akaryakıt fiyatı listesi. Rize akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Rize akaryakıt kaç TL?