| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ASGAZ | 33.25 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| AYGAZ | 34.99 | 5,750.00 | 85.20 | 72.05 | 24.06.2026 |
| AYTEMİZ | 32.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| BP | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| DASPET | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ENERJİ GAZ | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| ENGAZ | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 34.50 | 5,615.00 | 84.74 | 74.93 | 24.06.2026 |
| GESAN | 34.60 | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| GO | 33.62 | 5,800.00 | 90.69 | 79.31 | 24.06.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 33.25 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| KALELİ | 24.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 33.85 | 5,522.00 | 86.89 | 72.34 | 24.06.2026 |
| LPGAS | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| LUKOIL | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| MAVİGÖL | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 24.06.2026 |
| ORALGAZ | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PARK GAZ | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 33.25 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PET GAZ | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| PO | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SHELL | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOCAR | 33.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| SOİL | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TERMO | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
| TP | 29.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06.2026 |
Güncel Rize LPG fiyatları. Rize güncel lpg fiyatı listesi. Rize lpg ne kadar? lpg zam var mı? Rize lpg kaç TL?