Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 32.93 | 26.03 | 28.47 | 23.43 | 03.06.2025 |
BP | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 19.11.2024 |
MOİL | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 11.06.2025 |
OPET | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 12.06.2025 |
PO | 40.71 | 0.00 | 0.00 | 25.36 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 24.92 | 11.06.2025 |
SOİL | 36.16 | 26.41 | 0.00 | 24.64 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.90 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 12.06.2025 |
TERMO | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.10.2024 |
TOTAL | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 11.06.2025 |
TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Fuel Oil fiyatları. Rize güncel fuel oil fiyatı listesi. Rize fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Rize fuel oil kaç TL?