Şehir | 2 KG | 12 KG | 24 KG | 45 KG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ADANA | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
ADIYAMAN | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,890 | 10.09.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2025 |
AĞRI | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
AMASYA | 220 | 1,050 | 2,098 | 3,890 | 10.09.2025 |
ANKARA | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
ANTALYA | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
ARTVİN | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,890 | 10.09.2025 |
AYDIN | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
BALIKESİR | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,915 | 10.09.2025 |
BİLECİK | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
BİNGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2025 |
BİTLİS | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
BOLU | 220 | 1,050 | 2,102 | 3,890 | 10.09.2025 |
BURDUR | 220 | 1,050 | 2,102 | 3,890 | 10.09.2025 |
BURSA | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,890 | 10.09.2025 |
ÇANAKKALE | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,913 | 10.09.2025 |
ÇANKIRI | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,890 | 10.09.2025 |
ÇORUM | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,890 | 10.09.2025 |
DENİZLİ | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
DİYARBAKIR | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,908 | 10.09.2025 |
EDİRNE | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
ELAZIĞ | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,909 | 10.09.2025 |
ERZİNCAN | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
ERZURUM | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
ESKİŞEHİR | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,890 | 10.09.2025 |
GAZİANTEP | 220 | 1,050 | 2,101 | 3,890 | 10.09.2025 |
GİRESUN | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
GÜMÜŞHANE | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
HAKKARİ | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
HATAY | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
ISPARTA | 220 | 1,050 | 2,102 | 3,890 | 10.09.2025 |
MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.09.2025 |
İSTANBUL | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
İZMİR | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,890 | 10.09.2025 |
KARS | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
KASTAMONU | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,890 | 10.09.2025 |
KAYSERİ | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
KIRKLARELİ | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
KIRŞEHİR | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
KOCAELİ | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
KONYA | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
KÜTAHYA | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,890 | 10.09.2025 |
MALATYA | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,914 | 10.09.2025 |
MANİSA | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,890 | 10.09.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
MARDİN | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
MUĞLA | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
MUŞ | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
NEVŞEHİR | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
NİĞDE | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
ORDU | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
RİZE | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
SAKARYA | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,890 | 10.09.2025 |
SAMSUN | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
SİİRT | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
SİNOP | 220 | 1,050 | 2,101 | 3,890 | 10.09.2025 |
SİVAS | 220 | 1,050 | 2,104 | 3,890 | 10.09.2025 |
TEKİRDAĞ | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
TOKAT | 220 | 1,050 | 2,102 | 3,890 | 10.09.2025 |
TRABZON | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
TUNCELİ | 220 | 1,050 | 2,107 | 3,890 | 10.09.2025 |
ŞANLIURFA | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
UŞAK | 220 | 1,050 | 2,107 | 3,890 | 10.09.2025 |
VAN | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
YOZGAT | 220 | 1,050 | 2,106 | 3,890 | 10.09.2025 |
ZONGULDAK | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
AKSARAY | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
BAYBURT | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
KARAMAN | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
KIRIKKALE | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
BATMAN | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,890 | 10.09.2025 |
ŞIRNAK | 220 | 1,050 | 2,110 | 3,890 | 10.09.2025 |
BARTIN | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
ARDAHAN | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
IĞDIR | 220 | 1,050 | 2,107 | 3,890 | 10.09.2025 |
YALOVA | 220 | 1,050 | 2,105 | 3,890 | 10.09.2025 |
KARABÜK | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
KİLİS | 220 | 1,050 | 2,107 | 3,890 | 10.09.2025 |
OSMANİYE | 220 | 1,050 | 2,104 | 3,890 | 10.09.2025 |
DÜZCE | 220 | 1,050 | 2,100 | 3,890 | 10.09.2025 |
Güncel tüp fiyatları. Tüm Türkiye’deki tüp fiyatları tüm şehirler ve firmalar için bu sayfada. Tüp ne kadar? Tüpe zam var mı? Tüp kaç TL?