| Şehir | 2 KG | 12 KG | 24 KG | 45 KG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ADIYAMAN | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| AFYONKARAHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11.2025 |
| AĞRI | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| AMASYA | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ANKARA | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ANTALYA | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ARTVİN | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,092 | 23.11.2025 |
| AYDIN | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,117 | 23.11.2025 |
| BALIKESİR | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,139 | 23.11.2025 |
| BİLECİK | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| BİNGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11.2025 |
| BİTLİS | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| BOLU | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| BURDUR | 230 | 1,100 | 2,203 | 4,090 | 23.11.2025 |
| BURSA | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ÇANAKKALE | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,123 | 23.11.2025 |
| ÇANKIRI | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ÇORUM | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| DENİZLİ | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| DİYARBAKIR | 230 | 1,100 | 2,200 | 4,136 | 23.11.2025 |
| EDİRNE | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ELAZIĞ | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,128 | 23.11.2025 |
| ERZİNCAN | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,111 | 23.11.2025 |
| ERZURUM | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ESKİŞEHİR | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| GAZİANTEP | 230 | 1,100 | 2,206 | 4,090 | 23.11.2025 |
| GİRESUN | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| GÜMÜŞHANE | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| HAKKARİ | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| HATAY | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ISPARTA | 230 | 1,100 | 2,206 | 4,090 | 23.11.2025 |
| MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11.2025 |
| İSTANBUL | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| İZMİR | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KARS | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KASTAMONU | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KAYSERİ | 230 | 1,100 | 2,200 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KIRKLARELİ | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KIRŞEHİR | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KOCAELİ | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KONYA | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KÜTAHYA | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| MALATYA | 230 | 1,100 | 2,200 | 4,118 | 23.11.2025 |
| MANİSA | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KAHRAMANMARAŞ | 230 | 1,100 | 2,200 | 4,090 | 23.11.2025 |
| MARDİN | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,106 | 23.11.2025 |
| MUĞLA | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| MUŞ | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| NEVŞEHİR | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| NİĞDE | 230 | 1,100 | 2,208 | 4,111 | 23.11.2025 |
| ORDU | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| RİZE | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| SAKARYA | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| SAMSUN | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| SİİRT | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| SİNOP | 230 | 1,100 | 2,206 | 4,090 | 23.11.2025 |
| SİVAS | 230 | 1,100 | 2,207 | 4,109 | 23.11.2025 |
| TEKİRDAĞ | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| TOKAT | 230 | 1,100 | 2,204 | 4,090 | 23.11.2025 |
| TRABZON | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,090 | 23.11.2025 |
| TUNCELİ | 230 | 1,100 | 2,209 | 4,110 | 23.11.2025 |
| ŞANLIURFA | 230 | 1,100 | 2,205 | 4,111 | 23.11.2025 |
| UŞAK | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| VAN | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| YOZGAT | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ZONGULDAK | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| AKSARAY | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| BAYBURT | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KARAMAN | 230 | 1,100 | 2,208 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KIRIKKALE | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| BATMAN | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ŞIRNAK | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| BARTIN | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| ARDAHAN | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| IĞDIR | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| YALOVA | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KARABÜK | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| KİLİS | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
| OSMANİYE | 230 | 1,100 | 2,207 | 4,090 | 23.11.2025 |
| DÜZCE | 230 | 1,100 | 2,210 | 4,090 | 23.11.2025 |
Güncel tüp fiyatları. Tüm Türkiye’deki tüp fiyatları tüm şehirler ve firmalar için bu sayfada. Tüp ne kadar? Tüpe zam var mı? Tüp kaç TL?