Şehir | 2 KG | 12 KG | 24 KG | 45 KG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ADANA | 200 | 970 | 1,940 | 3,580 | 12.06.2025 |
ADIYAMAN | 200 | 970 | 1,940 | 3,600 | 12.06.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06.2025 |
AĞRI | 200 | 970 | 1,940 | 3,575 | 12.06.2025 |
AMASYA | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
ANKARA | 200 | 970 | 1,940 | 3,601 | 12.06.2025 |
ANTALYA | 200 | 970 | 1,940 | 3,613 | 12.06.2025 |
ARTVİN | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
AYDIN | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
BALIKESİR | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
BİLECİK | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
BİNGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.06.2025 |
BİTLİS | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
BOLU | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
BURDUR | 200 | 970 | 1,940 | 3,613 | 12.06.2025 |
BURSA | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ÇANAKKALE | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ÇANKIRI | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ÇORUM | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
DENİZLİ | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
DİYARBAKIR | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
EDİRNE | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ELAZIĞ | 200 | 970 | 1,940 | 3,628 | 12.06.2025 |
ERZİNCAN | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
ERZURUM | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ESKİŞEHİR | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
GAZİANTEP | 200 | 970 | 1,940 | 3,575 | 12.06.2025 |
GİRESUN | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
GÜMÜŞHANE | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
HAKKARİ | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
HATAY | 200 | 970 | 1,940 | 3,575 | 12.06.2025 |
ISPARTA | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06.2025 |
İSTANBUL | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
İZMİR | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KARS | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KASTAMONU | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KAYSERİ | 200 | 970 | 1,940 | 3,604 | 12.06.2025 |
KIRKLARELİ | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KIRŞEHİR | 200 | 970 | 1,940 | 3,601 | 12.06.2025 |
KOCAELİ | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KONYA | 200 | 970 | 1,940 | 3,624 | 12.06.2025 |
KÜTAHYA | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
MALATYA | 200 | 970 | 1,940 | 3,629 | 12.06.2025 |
MANİSA | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 200 | 970 | 1,940 | 3,599 | 12.06.2025 |
MARDİN | 200 | 970 | 1,940 | 3,575 | 12.06.2025 |
MUĞLA | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
MUŞ | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
NEVŞEHİR | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
NİĞDE | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
ORDU | 200 | 970 | 1,940 | 3,628 | 12.06.2025 |
RİZE | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
SAKARYA | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
SAMSUN | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
SİİRT | 200 | 970 | 1,940 | 3,602 | 12.06.2025 |
SİNOP | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
SİVAS | 200 | 970 | 1,940 | 3,626 | 12.06.2025 |
TEKİRDAĞ | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
TOKAT | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
TRABZON | 200 | 970 | 1,940 | 3,628 | 12.06.2025 |
TUNCELİ | 200 | 970 | 1,940 | 3,629 | 12.06.2025 |
ŞANLIURFA | 200 | 970 | 1,940 | 3,630 | 12.06.2025 |
UŞAK | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
VAN | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
YOZGAT | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ZONGULDAK | 200 | 970 | 1,940 | 3,602 | 12.06.2025 |
AKSARAY | 200 | 970 | 1,940 | 3,602 | 12.06.2025 |
BAYBURT | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KARAMAN | 200 | 970 | 1,940 | 3,628 | 12.06.2025 |
KIRIKKALE | 200 | 970 | 1,940 | 3,575 | 12.06.2025 |
BATMAN | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ŞIRNAK | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
BARTIN | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
ARDAHAN | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
IĞDIR | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
YALOVA | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KARABÜK | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
KİLİS | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
OSMANİYE | 200 | 970 | 1,940 | 3,575 | 12.06.2025 |
DÜZCE | 200 | 970 | 1,940 | 3,603 | 12.06.2025 |
Güncel tüp fiyatları. Tüm Türkiye’deki tüp fiyatları tüm şehirler ve firmalar için bu sayfada. Tüp ne kadar? Tüpe zam var mı? Tüp kaç TL?