| Şehir | 2 KG | 12 KG | 24 KG | 45 KG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 243 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 243 | 1,162 | 2,330 | 4,356 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 243 | 1,163 | 2,330 | 4,362 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 242 | 1,168 | 2,339 | 4,362 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| BOLU | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| BURSA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 243 | 1,162 | 2,330 | 4,358 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 243 | 1,162 | 2,330 | 4,358 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| HATAY | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KARS | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 252 | 1,162 | 2,330 | 4,356 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 243 | 1,162 | 2,330 | 4,356 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KONYA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,354 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 242 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ORDU | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| RİZE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 243 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| VAN | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 243 | 1,162 | 2,330 | 4,358 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 243 | 1,162 | 2,330 | 4,357 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 243 | 1,161 | 2,330 | 4,356 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 243 | 1,163 | 2,331 | 4,360 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 242 | 1,160 | 2,330 | 4,355 | 17.01.2026 |
Güncel tüp fiyatları. Tüm Türkiye’deki tüp fiyatları tüm şehirler ve firmalar için bu sayfada. Tüp ne kadar? Tüpe zam var mı? Tüp kaç TL?