| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 38.99 | 39.45 | 47.65 | 36.85 | 16.06.2026 |
| BP | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 39.07 | 24.06.2026 |
| LUKOIL | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 19.11.2024 |
| MOİL | 69.44 | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 23.06.2026 |
| OPET | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 16.06.2026 |
| PO | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 39.07 | 24.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.52 | 36.91 | 0.00 | 34.39 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.25 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 16.06.2026 |
| TERMO | 37.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 53.69 | 0.00 | 0.00 | 31.68 | 14.01.2026 |
| TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Fuel Oil fiyatları. Rize güncel fuel oil fiyatı listesi. Rize fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Rize fuel oil kaç TL?