| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.55 | 56.07 | 0.00 | 09.09.2025 |
| AYTEMİZ | 54.65 | 56.09 | 25.75 | 09.09.2025 |
| BP | 54.62 | 56.14 | 25.96 | 09.09.2025 |
| GO | 54.62 | 56.14 | 26.10 | 10.09.2025 |
| LUKOIL | 43.43 | 44.15 | 26.00 | 19.11.2024 |
| MOİL | 54.61 | 56.13 | 0.00 | 10.09.2025 |
| OPET | 54.60 | 56.11 | 0.00 | 09.09.2025 |
| PO | 54.62 | 56.14 | 25.84 | 09.09.2025 |
| SHELL | 54.63 | 56.10 | 27.85 | 09.09.2025 |
| SOİL | 54.55 | 56.07 | 25.47 | 09.09.2025 |
| SUNPET | 54.60 | 56.11 | 0.00 | 09.09.2025 |
| TERMO | 44.07 | 43.96 | 26.08 | 02.10.2024 |
| TOTAL | 54.62 | 56.13 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TP | 48.36 | 47.86 | 26.06 | 11.06.2025 |
Güncel Rize Akaryakıt fiyatları. Rize güncel akaryakıt fiyatı listesi. Rize akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Rize akaryakıt kaç TL?