| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 253.00 | 1,075.00 | 2,142.00 | 4,025.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 150.00 | 778.00 | 1,556.00 | 3,095.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 229.75 | 1,111.50 | 2,220.00 | 4,130.00 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,195.00 | 4,164.00 | 23.11.2025 |
| NURGAZ | 230.00 | 1,115.00 | 2,194.00 | 4,121.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
Güncel Mardin Tüp fiyatları. Mardin güncel tüp fiyatı listesi. Mardin tüp ne kadar? tüp zam var mı? Mardin tüp kaç TL?