| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 55.27 | 56.80 | 0.00 | 03.01.2026 |
| ALPET | 55.38 | 57.02 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 55.31 | 56.94 | 25.13 | 06.01.2026 |
| BP | 55.40 | 57.03 | 25.23 | 09.01.2026 |
| bpet | 48.15 | 49.36 | 25.25 | 29.01.2025 |
| DASPET | 54.20 | 55.82 | 26.36 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 55.36 | 57.00 | 0.00 | 06.01.2026 |
| EUROİL | 55.51 | 57.05 | 0.00 | 06.01.2026 |
| GO | 55.28 | 56.93 | 26.42 | 06.01.2026 |
| HYPCO | 47.08 | 47.41 | 0.00 | 14.03.2025 |
| KADOİL | 55.51 | 57.05 | 25.61 | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 55.51 | 56.99 | 25.49 | 09.01.2026 |
| MEMOİL | 46.83 | 48.48 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 55.37 | 57.02 | 0.00 | 09.01.2026 |
| NEXTWAY | 55.38 | 57.02 | 0.00 | 06.01.2026 |
| NİPET | 43.77 | 44.47 | 0.00 | 19.11.2024 |
| OPET | 55.37 | 57.01 | 0.00 | 09.01.2026 |
| PARKOİL | 57.11 | 61.72 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 55.40 | 57.03 | 25.12 | 09.01.2026 |
| PPETRALL | 55.24 | 56.78 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 54.43 | 58.42 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.43 | 58.42 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SHELL | 55.40 | 57.02 | 26.98 | 06.01.2026 |
| SOİL | 55.48 | 57.02 | 25.10 | 09.01.2026 |
| SUNPET | 55.37 | 57.01 | 0.00 | 09.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 54.26 | 56.07 | 0.00 | 01.01.2026 |
| TECO | 55.38 | 57.02 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 55.52 | 57.06 | 25.33 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 55.29 | 56.81 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.86 | 49.11 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.38 | 57.02 | 0.00 | 09.01.2026 |
| TP | 48.89 | 48.43 | 25.33 | 11.06.2025 |
Güncel Mardin Akaryakıt fiyatları. Mardin güncel akaryakıt fiyatı listesi. Mardin akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Mardin akaryakıt kaç TL?