| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 21.11.2025 |
| ALPET | 41.83 | 28.02 | 34.86 | 25.42 | 21.11.2025 |
| BP | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 29.35 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.86 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.23 | 27.75 | 36.24 | 25.50 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 03.04.2025 |
| MOİL | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.53 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 0.00 | 33.39 | 40.65 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 29.35 | 21.11.2025 |
| RPET | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 27.54 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 27.54 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.76 | 25.41 | 0.00 | 22.87 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.53 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 55.51 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | 21.11.2025 |
| TP | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 11.06.2025 |
Güncel Mardin Fuel Oil fiyatları. Mardin güncel fuel oil fiyatı listesi. Mardin fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Mardin fuel oil kaç TL?