| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ANTGAZ | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
| ASGAZ | 28.27 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.99 | 4,395.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| EFOR | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.00 | 4,384.50 | 73.37 | 62.75 | 23.11.2025 |
| EROL GAZ | 39.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
| EUROPETGAZ | 48.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
| GESAN | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
| GO | 28.52 | 4,510.00 | 73.92 | 64.93 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.27 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KONGAZ | 28.01 | 4,390.00 | 54.72 | 49.38 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.26 | 4,428.00 | 72.87 | 61.79 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MARGAZ | 28.75 | 0.00 | 67.96 | 59.10 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.73 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| MOİL | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.27 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ŞİRİNGAZ | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| TERMO | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Konya LPG fiyatları. Konya güncel lpg fiyatı listesi. Konya lpg ne kadar? lpg zam var mı? Konya lpg kaç TL?