| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.78 | 21.11.2025 |
| BP | 48.81 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.47 | 29.01.2025 |
| ES ES | 56.70 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 43.92 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.14 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.54 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.32 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.41 | 21.11.2025 |
| MOİL | 52.22 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 48.61 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.46 | 21.11.2025 |
| PO | 48.81 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.46 | 21.11.2025 |
| TECO | 48.61 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.75 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 52.22 | 21.11.2025 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Gaz Yağı fiyatları. Konya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Konya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Konya gaz yağı kaç TL?