Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.73 | 09.09.2025 |
BP | 44.74 | 09.09.2025 |
bpet | 38.47 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.45 | 09.09.2025 |
FOX PET | 34.01 | 08.05.2025 |
KADOİL | 44.28 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.55 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.45 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.54 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.54 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.80 | 09.09.2025 |
OPET | 41.60 | 09.09.2025 |
PO | 44.74 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.60 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.77 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.60 | 09.09.2025 |
TECO | 44.54 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.68 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.54 | 10.09.2025 |
TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Gaz Yağı fiyatları. Konya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Konya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Konya gaz yağı kaç TL?