Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 33.01 | 03.06.2025 |
BP | 39.70 | 11.06.2025 |
bpet | 38.47 | 29.01.2025 |
ES ES | 48.37 | 11.06.2025 |
FOX PET | 34.01 | 08.05.2025 |
KADOİL | 39.54 | 11.06.2025 |
KALELİ | 31.86 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 37.71 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 37.81 | 11.06.2025 |
MOİL | 40.48 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 38.01 | 24.04.2025 |
OPET | 36.86 | 12.06.2025 |
PO | 39.70 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.87 | 11.06.2025 |
SOİL | 36.03 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.86 | 12.06.2025 |
TECO | 38.01 | 24.04.2025 |
TERMO | 39.64 | 11.06.2025 |
TOTAL | 40.48 | 11.06.2025 |
TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Gaz Yağı fiyatları. Konya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Konya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Konya gaz yağı kaç TL?