| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.39 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.49 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.49 | 21.11.2025 |
| BP | 61.54 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.93 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.28 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 61.47 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.44 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 61.53 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.63 | 21.11.2025 |
| GO | 61.51 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.48 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.53 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.52 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 61.51 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 58.88 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.56 | 21.11.2025 |
| MOİL | 61.54 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.49 | 21.11.2025 |
| NİPET | 44.16 | 19.11.2024 |
| OPET | 61.54 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.39 | 22.11.2025 |
| PO | 61.54 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.36 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.59 | 21.11.2025 |
| RPET | 58.16 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 58.16 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.72 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.55 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.48 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.49 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.54 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.17 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.49 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.59 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.51 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.74 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.54 | 21.11.2025 |
| TP | 48.01 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Motorin fiyatları. Gaziantep güncel motorin fiyatı listesi. Gaziantep motorin ne kadar? motorin zam var mı? Gaziantep motorin kaç TL?