Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.64 | 09.09.2025 |
BP | 45.63 | 09.09.2025 |
bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.37 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.31 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.58 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.17 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.57 | 09.09.2025 |
MOİL | 47.48 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.75 | 09.09.2025 |
OPET | 41.62 | 09.09.2025 |
PO | 45.63 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.64 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.77 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.62 | 09.09.2025 |
TECO | 45.39 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.49 | 09.09.2025 |
TOTAL | 47.48 | 10.09.2025 |
TP | 35.36 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Gaz Yağı fiyatları. Gaziantep güncel gaz yağı fiyatı listesi. Gaziantep gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Gaziantep gaz yağı kaç TL?