Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.71 | 56.23 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.73 | 56.27 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.80 | 56.29 | 24.89 | 09.09.2025 |
BP | 54.82 | 56.36 | 25.22 | 09.09.2025 |
bpet | 47.78 | 48.93 | 25.31 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.93 | 44.28 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.71 | 56.25 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.47 | 56.01 | 0.00 | 09.09.2025 |
EUROİL | 54.64 | 56.26 | 0.00 | 09.09.2025 |
GO | 54.80 | 56.34 | 24.95 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.49 | 47.94 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.72 | 45.97 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.65 | 56.20 | 25.41 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.69 | 56.24 | 23.14 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 52.80 | 54.35 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.76 | 56.29 | 25.45 | 09.09.2025 |
MOİL | 54.82 | 56.35 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 34.62 | 53.72 | 0.00 | 09.09.2025 |
NİPET | 43.47 | 44.16 | 0.00 | 19.11.2024 |
OPET | 54.81 | 56.32 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 54.82 | 56.36 | 25.05 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.47 | 45.88 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.87 | 46.08 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 53.17 | 53.62 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.17 | 53.62 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.80 | 44.72 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.84 | 56.34 | 27.11 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.49 | 47.94 | 24.49 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.73 | 56.27 | 24.75 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.81 | 56.32 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.82 | 56.36 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.67 | 56.24 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.77 | 56.32 | 25.38 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.67 | 56.26 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.56 | 48.74 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.83 | 56.35 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.51 | 48.01 | 25.06 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Akaryakıt fiyatları. Gaziantep güncel akaryakıt fiyatı listesi. Gaziantep akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Gaziantep akaryakıt kaç TL?