Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 55.90 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55.93 | 09.09.2025 |
BP | 55.98 | 09.09.2025 |
bpet | 48.67 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.13 | 12.04.2025 |
DASPET | 46.14 | 01.01.2025 |
ENERGY | 55.88 | 09.09.2025 |
ES ES | 55.88 | 09.09.2025 |
GO | 55.96 | 10.09.2025 |
KADOİL | 55.84 | 09.09.2025 |
KALELİ | 55.95 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55.98 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 47.83 | 03.04.2025 |
MOİL | 55.97 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.37 | 09.09.2025 |
OPET | 55.94 | 09.09.2025 |
PO | 55.98 | 09.09.2025 |
QPLUS | 45.82 | 12.04.2025 |
RPET | 53.59 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.59 | 09.09.2025 |
SHELL | 55.93 | 09.09.2025 |
SOİL | 55.90 | 09.09.2025 |
SUNPET | 55.94 | 09.09.2025 |
TECO | 55.89 | 09.09.2025 |
TERMO | 56.13 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 55.90 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 48.68 | 18.01.2025 |
TOTAL | 55.97 | 10.09.2025 |
TP | 47.72 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Motorin fiyatları. Çorum güncel motorin fiyatı listesi. Çorum motorin ne kadar? motorin zam var mı? Çorum motorin kaç TL?