| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.66 | 21.11.2025 |
| BP | 48.61 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| ES ES | 56.42 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.12 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.52 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.38 | 21.11.2025 |
| MOİL | 51.54 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 48.15 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.42 | 21.11.2025 |
| PO | 48.61 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.58 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.42 | 21.11.2025 |
| TECO | 48.15 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.42 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 51.54 | 21.11.2025 |
| TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Gaz Yağı fiyatları. Çorum güncel gaz yağı fiyatı listesi. Çorum gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Çorum gaz yağı kaç TL?