Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.61 | 09.09.2025 |
BP | 44.54 | 09.09.2025 |
bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.17 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.26 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.52 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.51 | 09.09.2025 |
MOİL | 45.88 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.40 | 09.09.2025 |
OPET | 41.56 | 09.09.2025 |
PO | 44.54 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.58 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.71 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.56 | 09.09.2025 |
TECO | 44.08 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.35 | 09.09.2025 |
TOTAL | 45.88 | 10.09.2025 |
TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Gaz Yağı fiyatları. Çorum güncel gaz yağı fiyatı listesi. Çorum gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Çorum gaz yağı kaç TL?