| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 54.53 | 56.08 | 0.00 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 54.61 | 56.20 | 25.30 | 06.01.2026 |
| BP | 54.69 | 56.50 | 25.71 | 14.01.2026 |
| bpet | 47.48 | 48.67 | 25.80 | 29.01.2025 |
| CLASS | 54.54 | 56.00 | 0.00 | 01.01.2026 |
| DASPET | 53.49 | 55.03 | 26.56 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 54.51 | 56.06 | 0.00 | 06.01.2026 |
| ES ES | 39.51 | 56.21 | 0.00 | 03.01.2026 |
| GO | 54.50 | 56.07 | 25.55 | 06.01.2026 |
| HYPCO | 54.83 | 56.69 | 0.00 | 14.01.2026 |
| KADOİL | 54.70 | 56.54 | 25.45 | 14.01.2026 |
| KALELİ | 54.55 | 56.01 | 25.01 | 01.01.2026 |
| LUKOIL | 54.82 | 56.58 | 25.71 | 14.01.2026 |
| MEMOİL | 46.53 | 47.83 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 54.68 | 56.49 | 25.53 | 14.01.2026 |
| NEXTWAY | 54.53 | 56.08 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 54.69 | 56.42 | 0.00 | 14.01.2026 |
| PARKOİL | 56.40 | 60.75 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 54.69 | 56.50 | 25.30 | 14.01.2026 |
| QPLUS | 54.48 | 55.96 | 0.00 | 02.01.2026 |
| RPET | 51.83 | 52.71 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 51.83 | 52.71 | 0.00 | 06.01.2026 |
| SHELL | 54.65 | 56.21 | 27.26 | 08.01.2026 |
| SOİL | 54.68 | 56.49 | 25.33 | 14.01.2026 |
| SUNPET | 54.69 | 56.42 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TECO | 54.53 | 56.08 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 54.96 | 56.78 | 25.88 | 14.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 54.58 | 56.02 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 47.44 | 48.68 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 54.69 | 56.49 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.23 | 47.72 | 25.55 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Akaryakıt fiyatları. Çorum güncel akaryakıt fiyatı listesi. Çorum akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Çorum akaryakıt kaç TL?