| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| AKÇAGAZ | 185.00 | 785.00 | 1,777.00 | 2,333.00 | 30.03.2025 |
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 274.00 | 1,090.00 | 2,151.00 | 4,039.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 148.00 | 768.00 | 1,536.00 | 3,056.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 229.00 | 1,113.00 | 2,222.00 | 4,131.00 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,201.00 | 4,173.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
Güncel Bursa Tüp fiyatları. Bursa güncel tüp fiyatı listesi. Bursa tüp ne kadar? tüp zam var mı? Bursa tüp kaç TL?