Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 55.18 | 10.09.2025 |
ALPET | 55.20 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55.24 | 09.09.2025 |
BLUEPET | 44.88 | 12.04.2025 |
BP | 55.27 | 09.09.2025 |
CLASS | 43.75 | 12.04.2025 |
ENERGY | 55.18 | 09.09.2025 |
EUROİL | 55.19 | 09.09.2025 |
FOX PET | 44.95 | 08.05.2025 |
HAZAR | 46.92 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.10 | 12.04.2025 |
KADOİL | 55.13 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55.29 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 45.94 | 14.03.2025 |
MOİL | 55.26 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 52.86 | 09.09.2025 |
OPET | 55.25 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.05 | 12.04.2025 |
PO | 55.27 | 09.09.2025 |
QPLUS | 45.14 | 12.04.2025 |
RPET | 43.94 | 11.06.2025 |
SANOİL | 43.94 | 11.06.2025 |
SCR | 44.09 | 11.10.2024 |
SHELL | 55.24 | 09.09.2025 |
SOCAR | 46.92 | 03.06.2025 |
SOİL | 55.20 | 09.09.2025 |
SUNPET | 55.25 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 47.27 | 18.02.2025 |
TECO | 55.19 | 09.09.2025 |
TERMO | 55.22 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 55.19 | 09.09.2025 |
TOTAL | 55.26 | 10.09.2025 |
TP | 47.04 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Motorin fiyatları. Bursa güncel motorin fiyatı listesi. Bursa motorin ne kadar? motorin zam var mı? Bursa motorin kaç TL?