| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 22.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.03 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.79 | 4,409.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.73 | 4,389.50 | 73.37 | 62.68 | 23.11.2025 |
| GESAN | 25.47 | 0.00 | 39.25 | 35.46 | 05.06.2025 |
| GO | 28.35 | 4,510.00 | 71.51 | 61.94 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.03 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 27.96 | 4,437.00 | 69.49 | 60.64 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| MOİL | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.10.2024 |
| NORM GAZ | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ORALGAZ | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.03 | 4,475.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Bursa LPG fiyatları. Bursa güncel lpg fiyatı listesi. Bursa lpg ne kadar? lpg zam var mı? Bursa lpg kaç TL?