Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.39 | 4,204.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 25.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 25.96 | 3,885.00 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.47 | 0.00 | 39.25 | 35.46 | 05.06.2025 |
GO | 26.81 | 4,310.00 | 67.91 | 58.63 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.64 | 4,237.00 | 67.20 | 58.43 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MOİL | 24.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.10.2024 |
NORM GAZ | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Bursa LPG fiyatları. Bursa güncel lpg fiyatı listesi. Bursa lpg ne kadar? lpg zam var mı? Bursa lpg kaç TL?