| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 49.02 | 60.28 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 55.90 | 60.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 55.99 | 60.38 | 24.61 | 21.11.2025 |
| BLUEPET | 55.54 | 60.48 | 0.00 | 21.11.2025 |
| BP | 55.99 | 60.45 | 25.15 | 21.11.2025 |
| CLASS | 44.23 | 43.75 | 0.00 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 55.88 | 60.36 | 0.00 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 55.94 | 60.42 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 55.84 | 60.55 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 55.90 | 60.37 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 55.96 | 60.54 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 55.94 | 60.41 | 25.29 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 55.96 | 60.46 | 25.17 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 45.73 | 45.94 | 0.00 | 14.03.2025 |
| MOİL | 55.99 | 60.45 | 24.82 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 55.90 | 60.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.00 | 60.45 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PETLINE | 55.90 | 60.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 55.99 | 60.45 | 24.64 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.00 | 60.48 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SANOİL | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
| SCR | 44.26 | 44.09 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.00 | 60.45 | 26.95 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 55.90 | 60.37 | 25.46 | 21.11.2025 |
| SOİL | 55.90 | 60.38 | 24.45 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.00 | 60.45 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 47.13 | 47.27 | 0.00 | 18.02.2025 |
| TECO | 55.90 | 60.38 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 55.98 | 60.45 | 25.18 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 55.94 | 60.40 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.00 | 60.45 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 47.70 | 47.04 | 24.88 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Akaryakıt fiyatları. Bursa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bursa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bursa akaryakıt kaç TL?