Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
AYTEMİZ | 47.72 | 47.04 | 24.61 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 44.57 | 44.88 | 0.00 | 12.04.2025 |
BP | 47.74 | 47.06 | 25.15 | 11.06.2025 |
CLASS | 44.23 | 43.75 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 47.72 | 47.04 | 0.00 | 12.06.2025 |
EUROİL | 47.61 | 46.89 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 45.90 | 44.95 | 0.00 | 08.05.2025 |
HAZAR | 47.64 | 46.92 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.00 | 45.10 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 47.72 | 47.03 | 25.29 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.75 | 47.08 | 25.17 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 45.73 | 45.94 | 0.00 | 14.03.2025 |
MOİL | 47.72 | 47.05 | 24.82 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.91 | 46.13 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 47.78 | 47.10 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 44.93 | 45.05 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 47.74 | 47.06 | 25.54 | 11.06.2025 |
QPLUS | 45.07 | 45.14 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.28 | 43.94 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.26 | 44.09 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 47.74 | 47.07 | 26.99 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.64 | 46.92 | 24.46 | 03.06.2025 |
SOİL | 47.71 | 47.03 | 24.45 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.78 | 47.10 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 47.13 | 47.27 | 0.00 | 18.02.2025 |
TECO | 45.91 | 46.13 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.78 | 47.10 | 25.18 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.71 | 47.03 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.73 | 47.05 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 47.70 | 47.04 | 24.88 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Akaryakıt fiyatları. Bursa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bursa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bursa akaryakıt kaç TL?