Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ANTGAZ | 27.64 | 4,023.00 | 62.45 | 53.99 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.26 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.64 | 4,225.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.17 | 3,897.50 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 26.77 | 4,310.00 | 70.32 | 60.84 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.26 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.95 | 4,247.00 | 69.88 | 58.65 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MİNACILAR | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.26 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Burdur LPG fiyatları. Burdur güncel lpg fiyatı listesi. Burdur lpg ne kadar? lpg zam var mı? Burdur lpg kaç TL?