| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.77 | 21.11.2025 |
| BP | 49.54 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.45 | 29.01.2025 |
| ES ES | 47.02 | 10.01.2025 |
| KADOİL | 48.36 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.53 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.31 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.41 | 21.11.2025 |
| MOİL | 53.30 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.36 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.44 | 21.11.2025 |
| PO | 49.54 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.44 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.36 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.40 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 53.30 | 21.11.2025 |
| TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Gaz Yağı fiyatları. Burdur güncel gaz yağı fiyatı listesi. Burdur gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Burdur gaz yağı kaç TL?