| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.71 | 21.11.2025 |
| ALPET | 41.77 | 27.88 | 34.75 | 25.28 | 21.11.2025 |
| BP | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 27.58 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 24.88 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 21.11.2025 |
| ES ES | 47.02 | 35.25 | 47.74 | 33.80 | 10.01.2025 |
| KADOİL | 48.36 | 27.54 | 35.97 | 25.38 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.31 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 21.11.2025 |
| MOİL | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 31.33 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 21.11.2025 |
| PO | 49.54 | 0.00 | 0.00 | 27.58 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 25.15 | 0.00 | 22.76 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.85 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 53.30 | 0.00 | 0.00 | 31.33 | 21.11.2025 |
| TP | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Fuel Oil fiyatları. Burdur güncel fuel oil fiyatı listesi. Burdur fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Burdur fuel oil kaç TL?