Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.75 | 56.28 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.83 | 56.37 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.85 | 56.36 | 24.97 | 09.09.2025 |
BP | 54.88 | 56.42 | 25.30 | 09.09.2025 |
bpet | 47.52 | 48.73 | 25.35 | 29.01.2025 |
ENERGY | 54.81 | 56.35 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.65 | 47.74 | 0.00 | 10.01.2025 |
HAZAR | 48.51 | 47.94 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 54.75 | 56.25 | 25.42 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.78 | 56.30 | 23.04 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 50.42 | 52.18 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.70 | 56.30 | 25.31 | 09.09.2025 |
MOİL | 54.87 | 56.42 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 34.02 | 53.82 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.85 | 56.37 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 54.88 | 56.42 | 25.24 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.47 | 45.84 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.88 | 46.04 | 0.00 | 12.04.2025 |
SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.88 | 56.40 | 27.48 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.51 | 47.94 | 24.62 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.83 | 56.37 | 24.85 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.85 | 56.37 | 0.00 | 09.09.2025 |
TECO | 54.77 | 56.30 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.82 | 56.34 | 25.43 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.78 | 56.34 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.82 | 49.03 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.88 | 56.42 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.52 | 48.00 | 25.10 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Akaryakıt fiyatları. Burdur güncel akaryakıt fiyatı listesi. Burdur akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Burdur akaryakıt kaç TL?