| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.79 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.87 | 61.61 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.97 | 61.61 | 24.97 | 21.11.2025 |
| BP | 56.96 | 61.70 | 25.30 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.52 | 48.73 | 25.35 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 56.85 | 61.59 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.65 | 47.74 | 0.00 | 10.01.2025 |
| HAZAR | 56.87 | 61.60 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.91 | 61.64 | 25.42 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.90 | 61.61 | 23.04 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.42 | 56.71 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.87 | 61.57 | 25.31 | 21.11.2025 |
| MOİL | 56.96 | 61.69 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.87 | 61.61 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.97 | 61.69 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.96 | 61.70 | 25.24 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.79 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.97 | 61.71 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.88 | 44.89 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.97 | 61.70 | 27.48 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.87 | 61.60 | 24.48 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.87 | 61.61 | 26.28 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.97 | 61.69 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.87 | 61.61 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.92 | 61.65 | 25.43 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.91 | 61.63 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.82 | 49.03 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.97 | 61.69 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.52 | 48.00 | 25.10 | 11.06.2025 |
Güncel Burdur Akaryakıt fiyatları. Burdur güncel akaryakıt fiyatı listesi. Burdur akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Burdur akaryakıt kaç TL?