| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 60.27 | 21.11.2025 |
| ALPET | 60.36 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 60.36 | 21.11.2025 |
| BP | 60.43 | 21.11.2025 |
| GO | 60.40 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 60.35 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 60.43 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 60.39 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 60.35 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 60.50 | 21.11.2025 |
| MOİL | 60.42 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 60.36 | 21.11.2025 |
| OPET | 60.42 | 21.11.2025 |
| PO | 60.43 | 21.11.2025 |
| SHELL | 60.43 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 60.35 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 60.42 | 21.11.2025 |
| TECO | 60.36 | 21.11.2025 |
| TERMO | 60.60 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 60.38 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 60.42 | 21.11.2025 |
| TP | 47.02 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Motorin fiyatları. Bolu güncel motorin fiyatı listesi. Bolu motorin ne kadar? motorin zam var mı? Bolu motorin kaç TL?