Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
AKÇAGAZ | 25.20 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALASCA | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.07 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.39 | 4,206.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 25.97 | 3,891.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 26.71 | 4,310.00 | 68.20 | 58.90 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.07 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
HÜRGAZ | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.73 | 4,237.00 | 67.50 | 58.68 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.53 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.07 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Bolu LPG fiyatları. Bolu güncel lpg fiyatı listesi. Bolu lpg ne kadar? lpg zam var mı? Bolu lpg kaç TL?