Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 10.09.2025 |
ALPET | 38.52 | 26.67 | 30.59 | 24.07 | 09.09.2025 |
BP | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.46 | 28.26 | 34.17 | 25.91 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 26.42 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | 09.09.2025 |
PO | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 23.74 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.55 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | 09.09.2025 |
TECO | 44.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 26.09 | 10.09.2025 |
TP | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Fuel Oil fiyatları. Bolu güncel fuel oil fiyatı listesi. Bolu fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bolu fuel oil kaç TL?