Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.59 | 11.06.2025 |
ALPET | 32.80 | 26.01 | 28.38 | 23.41 | 03.06.2025 |
BP | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 11.06.2025 |
KADOİL | 39.72 | 28.66 | 33.08 | 27.02 | 11.06.2025 |
KALELİ | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 25.08 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 25.79 | 11.06.2025 |
MOİL | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 26.47 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 12.06.2025 |
PO | 39.67 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 11.06.2025 |
SHELL | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 12.06.2025 |
TECO | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOTAL | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 26.47 | 11.06.2025 |
TP | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Fuel Oil fiyatları. Bolu güncel fuel oil fiyatı listesi. Bolu fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bolu fuel oil kaç TL?