| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 55.84 | 21.11.2025 |
| ALPET | 55.88 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 55.99 | 21.11.2025 |
| BP | 55.97 | 21.11.2025 |
| GO | 55.95 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 55.89 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 55.86 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 55.92 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 55.91 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.00 | 21.11.2025 |
| MOİL | 55.99 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 55.88 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.00 | 21.11.2025 |
| PO | 55.97 | 21.11.2025 |
| SHELL | 56.00 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 55.89 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 55.88 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.13 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 55.92 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.00 | 21.11.2025 |
| TP | 47.71 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Benzin fiyatları. Bolu güncel benzin fiyatı listesi. Bolu benzin ne kadar? benzin zam var mı? Bolu benzin kaç TL?