Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 47.55 | 47.04 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 47.64 | 46.92 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.72 | 47.04 | 24.75 | 12.06.2025 |
BP | 47.74 | 47.06 | 25.12 | 11.06.2025 |
GO | 47.69 | 47.00 | 25.06 | 11.06.2025 |
HYPCO | 44.90 | 45.02 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 47.72 | 47.03 | 25.36 | 11.06.2025 |
KALELİ | 47.74 | 47.03 | 22.93 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 47.79 | 47.12 | 25.16 | 11.06.2025 |
MOİL | 47.72 | 47.04 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.91 | 46.13 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 47.78 | 47.09 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 47.74 | 47.06 | 24.84 | 11.06.2025 |
SHELL | 47.75 | 47.06 | 26.76 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.78 | 47.09 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 45.91 | 46.13 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.95 | 47.27 | 25.18 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.73 | 47.04 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 47.71 | 47.02 | 26.93 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Akaryakıt fiyatları. Bolu güncel akaryakıt fiyatı listesi. Bolu akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Bolu akaryakıt kaç TL?