| Şehir | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 55.74 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 56.07 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 55.97 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 56.39 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 55.49 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 54.84 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 56.14 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 55.79 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 55.42 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 55.50 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 54.86 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 56.39 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 56.44 | 17.01.2026 |
| BOLU | 54.97 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 55.94 | 17.01.2026 |
| BURSA | 54.98 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 55.65 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 55.30 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 55.50 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 55.65 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 56.37 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 55.02 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 56.45 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 55.93 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 55.96 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 55.18 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 55.88 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 55.72 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 55.68 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 56.53 | 17.01.2026 |
| HATAY | 55.61 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 55.96 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 55.74 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 53.98 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 55.18 | 17.01.2026 |
| KARS | 55.96 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 55.60 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 55.90 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 55.01 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 55.20 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 54.34 | 17.01.2026 |
| KONYA | 55.92 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 55.84 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 56.08 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 55.26 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 55.86 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 56.39 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 55.88 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 56.42 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 55.81 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 55.71 | 17.01.2026 |
| ORDU | 55.51 | 17.01.2026 |
| RİZE | 55.66 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 54.66 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 55.49 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 56.40 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 55.54 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 55.92 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 54.62 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 55.54 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 55.65 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 56.44 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 56.06 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 55.64 | 17.01.2026 |
| VAN | 56.49 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 55.56 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 55.17 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 55.80 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 55.66 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 55.79 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 55.16 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 56.36 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 56.38 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 55.22 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 55.96 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 56.26 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 54.64 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 55.24 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 55.61 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 55.59 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 54.82 | 17.01.2026 |
Güncel benzin fiyatları. Tüm Türkiye’de geçerli benzin fiyatları, şehir şehir bu sayfada. Benzin kaç TL? Benzine zam var mı? Benzin ne kadar?