Şehir | Benzin | Tarih |
---|---|---|
ADANA | 54.63 | 10.09.2025 |
ADIYAMAN | 54.96 | 10.09.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 54.85 | 10.09.2025 |
AĞRI | 55.15 | 10.09.2025 |
AMASYA | 54.40 | 10.09.2025 |
ANKARA | 53.73 | 10.09.2025 |
ANTALYA | 54.94 | 10.09.2025 |
ARTVİN | 54.73 | 10.09.2025 |
AYDIN | 54.31 | 10.09.2025 |
BALIKESİR | 54.44 | 10.09.2025 |
BİLECİK | 53.80 | 10.09.2025 |
BİNGÖL | 55.13 | 10.09.2025 |
BİTLİS | 55.18 | 10.09.2025 |
BOLU | 53.92 | 10.09.2025 |
BURDUR | 54.82 | 10.09.2025 |
BURSA | 53.89 | 10.09.2025 |
ÇANAKKALE | 54.61 | 10.09.2025 |
ÇANKIRI | 54.20 | 10.09.2025 |
ÇORUM | 54.44 | 10.09.2025 |
DENİZLİ | 54.49 | 10.09.2025 |
DİYARBAKIR | 55.11 | 10.09.2025 |
EDİRNE | 53.90 | 10.09.2025 |
ELAZIĞ | 55.20 | 10.09.2025 |
ERZİNCAN | 54.85 | 10.09.2025 |
ERZURUM | 54.87 | 10.09.2025 |
ESKİŞEHİR | 54.11 | 10.09.2025 |
GAZİANTEP | 54.76 | 10.09.2025 |
GİRESUN | 54.64 | 10.09.2025 |
GÜMÜŞHANE | 54.61 | 10.09.2025 |
HAKKARİ | 55.27 | 10.09.2025 |
HATAY | 54.50 | 10.09.2025 |
ISPARTA | 54.84 | 10.09.2025 |
MERSİN | 54.65 | 10.09.2025 |
İSTANBUL | 52.97 | 10.09.2025 |
İZMİR | 54.06 | 10.09.2025 |
KARS | 54.88 | 10.09.2025 |
KASTAMONU | 54.54 | 10.09.2025 |
KAYSERİ | 54.80 | 10.09.2025 |
KIRKLARELİ | 53.94 | 10.09.2025 |
KIRŞEHİR | 54.08 | 10.09.2025 |
KOCAELİ | 53.26 | 10.09.2025 |
KONYA | 54.81 | 10.09.2025 |
KÜTAHYA | 54.71 | 10.09.2025 |
MALATYA | 55.01 | 10.09.2025 |
MANİSA | 54.18 | 10.09.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 54.74 | 10.09.2025 |
MARDİN | 55.12 | 10.09.2025 |
MUĞLA | 54.76 | 10.09.2025 |
MUŞ | 55.15 | 10.09.2025 |
NEVŞEHİR | 54.68 | 10.09.2025 |
NİĞDE | 54.58 | 10.09.2025 |
ORDU | 54.45 | 10.09.2025 |
RİZE | 54.60 | 10.09.2025 |
SAKARYA | 53.56 | 10.09.2025 |
SAMSUN | 54.41 | 10.09.2025 |
SİİRT | 55.16 | 10.09.2025 |
SİNOP | 54.50 | 10.09.2025 |
SİVAS | 54.79 | 10.09.2025 |
TEKİRDAĞ | 53.55 | 10.09.2025 |
TOKAT | 54.46 | 10.09.2025 |
TRABZON | 54.59 | 10.09.2025 |
TUNCELİ | 55.09 | 10.09.2025 |
ŞANLIURFA | 54.94 | 10.09.2025 |
UŞAK | 54.47 | 10.09.2025 |
VAN | 55.20 | 10.09.2025 |
YOZGAT | 54.41 | 10.09.2025 |
ZONGULDAK | 54.07 | 10.09.2025 |
AKSARAY | 54.69 | 10.09.2025 |
BAYBURT | 54.61 | 10.09.2025 |
KARAMAN | 54.67 | 10.09.2025 |
KIRIKKALE | 54.03 | 10.09.2025 |
BATMAN | 55.11 | 10.09.2025 |
ŞIRNAK | 55.19 | 10.09.2025 |
BARTIN | 54.16 | 10.09.2025 |
ARDAHAN | 54.88 | 10.09.2025 |
IĞDIR | 55.09 | 10.09.2025 |
YALOVA | 53.55 | 10.09.2025 |
KARABÜK | 54.17 | 10.09.2025 |
KİLİS | 54.53 | 10.09.2025 |
OSMANİYE | 54.53 | 10.09.2025 |
DÜZCE | 53.73 | 10.09.2025 |
Güncel benzin fiyatları. Tüm Türkiye’de geçerli benzin fiyatları, şehir şehir bu sayfada. Benzin kaç TL? Benzine zam var mı? Benzin ne kadar?