| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.52 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.62 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.63 | 21.11.2025 |
| BP | 61.67 | 21.11.2025 |
| bpet | 49.02 | 29.01.2025 |
| CLASS | 42.88 | 11.09.2024 |
| ENERGY | 61.60 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.49 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.75 | 21.11.2025 |
| GO | 61.66 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.61 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.72 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.65 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 61.31 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.50 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.72 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 48.15 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.74 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.62 | 21.11.2025 |
| OPET | 61.74 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.52 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 61.62 | 21.11.2025 |
| PO | 61.67 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.52 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.72 | 21.11.2025 |
| RPET | 58.24 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 58.24 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.84 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.74 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.61 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.62 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.74 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.30 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.62 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.76 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.64 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.82 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.74 | 21.11.2025 |
| TP | 48.08 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Motorin fiyatları. Konya güncel motorin fiyatı listesi. Konya motorin ne kadar? motorin zam var mı? Konya motorin kaç TL?