| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 66.26 | 69.12 | 33.58 | 27.05.2026 |
| ALPET | 66.27 | 69.30 | 0.00 | 27.05.2026 |
| AYTEMİZ | 66.28 | 69.31 | 25.21 | 27.05.2026 |
| BP | 66.31 | 69.33 | 25.45 | 27.05.2026 |
| bpet | 47.80 | 49.02 | 25.50 | 29.01.2025 |
| CLASS | 42.57 | 42.88 | 0.00 | 11.09.2024 |
| ENERGY | 65.75 | 68.59 | 0.00 | 27.05.2026 |
| ES ES | 39.54 | 69.05 | 0.00 | 27.05.2026 |
| FOX PET | 66.08 | 68.91 | 0.00 | 27.05.2026 |
| GO | 66.27 | 69.31 | 25.29 | 27.05.2026 |
| HAZAR | 66.27 | 69.30 | 0.00 | 28.05.2026 |
| HYPCO | 66.28 | 69.23 | 0.00 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 66.22 | 69.27 | 26.01 | 27.05.2026 |
| KALELİ | 66.23 | 68.96 | 26.79 | 27.05.2026 |
| LONG PETROL | 64.57 | 67.55 | 0.00 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 66.33 | 69.42 | 25.61 | 27.05.2026 |
| MEMOİL | 46.41 | 48.15 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 66.29 | 69.33 | 25.44 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 66.27 | 69.30 | 0.00 | 27.05.2026 |
| OPET | 66.29 | 69.33 | 0.00 | 27.05.2026 |
| PARKOİL | 61.34 | 65.81 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PETLINE | 66.16 | 69.09 | 0.00 | 27.05.2026 |
| PO | 66.31 | 69.33 | 25.24 | 27.05.2026 |
| PPETRALL | 66.16 | 69.20 | 0.00 | 29.05.2026 |
| QPLUS | 65.90 | 69.17 | 0.00 | 27.05.2026 |
| RPET | 60.94 | 63.57 | 0.00 | 27.05.2026 |
| SANOİL | 60.94 | 63.57 | 0.00 | 27.05.2026 |
| SCR | 44.93 | 44.84 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 66.30 | 69.33 | 27.42 | 27.05.2026 |
| SOCAR | 66.27 | 69.30 | 27.59 | 28.05.2026 |
| SOİL | 66.29 | 69.30 | 24.95 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 66.29 | 69.33 | 0.00 | 27.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 65.64 | 68.91 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TECO | 66.27 | 69.30 | 0.00 | 27.05.2026 |
| TERMO | 66.42 | 69.45 | 25.58 | 27.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 64.61 | 74.54 | 0.00 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 47.66 | 48.82 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.11 | 57.08 | 0.00 | 14.01.2026 |
| TP | 48.60 | 48.08 | 27.94 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Akaryakıt fiyatları. Konya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Konya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Konya akaryakıt kaç TL?