| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.77 | 61.52 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.84 | 61.62 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.92 | 61.63 | 27.34 | 21.11.2025 |
| BP | 56.95 | 61.67 | 25.45 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.80 | 49.02 | 25.50 | 29.01.2025 |
| CLASS | 42.57 | 42.88 | 0.00 | 11.09.2024 |
| ENERGY | 56.82 | 61.60 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.54 | 61.49 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 56.77 | 61.75 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 56.89 | 61.66 | 26.22 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.84 | 61.61 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 56.81 | 61.72 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.88 | 61.65 | 25.30 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.80 | 61.31 | 24.77 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 51.25 | 56.50 | 0.00 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.88 | 61.72 | 25.58 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.41 | 48.15 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.93 | 61.74 | 25.44 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.84 | 61.62 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.94 | 61.74 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.48 | 61.52 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.84 | 61.62 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.95 | 61.67 | 25.24 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.76 | 61.52 | 0.00 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.94 | 61.72 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 54.25 | 58.24 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.25 | 58.24 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.93 | 44.84 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.95 | 61.74 | 27.42 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.84 | 61.61 | 24.55 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.84 | 61.62 | 26.39 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.94 | 61.74 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.35 | 61.30 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.84 | 61.62 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.99 | 61.76 | 25.58 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.88 | 61.64 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.66 | 48.82 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.94 | 61.74 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.60 | 48.08 | 25.32 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Akaryakıt fiyatları. Konya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Konya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Konya akaryakıt kaç TL?