Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.75 | 56.31 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.78 | 56.34 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.82 | 56.38 | 25.21 | 09.09.2025 |
BP | 54.86 | 56.42 | 25.45 | 09.09.2025 |
bpet | 47.80 | 49.02 | 25.50 | 29.01.2025 |
CLASS | 42.57 | 42.88 | 0.00 | 11.09.2024 |
ENERGY | 54.76 | 56.32 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.54 | 56.06 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.80 | 46.00 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 54.85 | 56.41 | 25.29 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.55 | 48.01 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.79 | 46.04 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.71 | 56.25 | 26.01 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.82 | 56.38 | 24.77 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 50.25 | 51.97 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.81 | 56.45 | 25.58 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.41 | 48.15 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.85 | 56.43 | 25.44 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 33.79 | 53.78 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.84 | 56.40 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.80 | 46.10 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.86 | 56.42 | 25.24 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.58 | 45.95 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.95 | 46.15 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 53.25 | 53.70 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.25 | 53.70 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.93 | 44.84 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.87 | 56.43 | 27.42 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.55 | 48.01 | 26.99 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.78 | 56.34 | 24.95 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.84 | 56.40 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.86 | 56.42 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.73 | 56.29 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.87 | 56.43 | 25.58 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.73 | 56.33 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.66 | 48.82 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.86 | 56.43 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.60 | 48.08 | 25.32 | 11.06.2025 |
Güncel Konya Akaryakıt fiyatları. Konya güncel akaryakıt fiyatı listesi. Konya akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Konya akaryakıt kaç TL?