| Şehir | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 65.59 | 09.05.2026 |
| ADIYAMAN | 65.93 | 09.05.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 65.90 | 09.05.2026 |
| AĞRI | 66.32 | 09.05.2026 |
| AMASYA | 65.35 | 09.05.2026 |
| ANKARA | 64.75 | 09.05.2026 |
| ANTALYA | 65.99 | 09.05.2026 |
| ARTVİN | 65.65 | 09.05.2026 |
| AYDIN | 65.27 | 09.05.2026 |
| BALIKESİR | 65.35 | 09.05.2026 |
| BİLECİK | 64.72 | 09.05.2026 |
| BİNGÖL | 66.36 | 09.05.2026 |
| BİTLİS | 66.36 | 09.05.2026 |
| BOLU | 64.83 | 09.05.2026 |
| BURDUR | 65.82 | 09.05.2026 |
| BURSA | 64.84 | 09.05.2026 |
| ÇANAKKALE | 65.45 | 09.05.2026 |
| ÇANKIRI | 65.18 | 09.05.2026 |
| ÇORUM | 65.36 | 09.05.2026 |
| DENİZLİ | 65.54 | 09.05.2026 |
| DİYARBAKIR | 66.23 | 09.05.2026 |
| EDİRNE | 64.89 | 09.05.2026 |
| ELAZIĞ | 66.35 | 09.05.2026 |
| ERZİNCAN | 65.78 | 09.05.2026 |
| ERZURUM | 65.81 | 09.05.2026 |
| ESKİŞEHİR | 65.04 | 09.05.2026 |
| GAZİANTEP | 65.72 | 09.05.2026 |
| GİRESUN | 65.57 | 09.05.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 65.53 | 09.05.2026 |
| HAKKARİ | 66.41 | 09.05.2026 |
| HATAY | 65.46 | 09.05.2026 |
| ISPARTA | 65.89 | 09.05.2026 |
| MERSİN | 65.59 | 09.05.2026 |
| İSTANBUL | 63.80 | 09.05.2026 |
| İZMİR | 65.03 | 09.05.2026 |
| KARS | 65.83 | 09.05.2026 |
| KASTAMONU | 65.46 | 09.05.2026 |
| KAYSERİ | 65.75 | 09.05.2026 |
| KIRKLARELİ | 64.89 | 09.05.2026 |
| KIRŞEHİR | 65.12 | 09.05.2026 |
| KOCAELİ | 64.21 | 09.05.2026 |
| KONYA | 65.77 | 09.05.2026 |
| KÜTAHYA | 65.70 | 09.05.2026 |
| MALATYA | 65.96 | 09.05.2026 |
| MANİSA | 65.11 | 09.05.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 65.73 | 09.05.2026 |
| MARDİN | 66.26 | 09.05.2026 |
| MUĞLA | 65.72 | 09.05.2026 |
| MUŞ | 66.37 | 09.05.2026 |
| NEVŞEHİR | 65.67 | 09.05.2026 |
| NİĞDE | 65.58 | 09.05.2026 |
| ORDU | 65.37 | 09.05.2026 |
| RİZE | 65.51 | 09.05.2026 |
| SAKARYA | 64.51 | 09.05.2026 |
| SAMSUN | 65.34 | 09.05.2026 |
| SİİRT | 66.25 | 09.05.2026 |
| SİNOP | 65.40 | 09.05.2026 |
| SİVAS | 65.77 | 09.05.2026 |
| TEKİRDAĞ | 64.48 | 09.05.2026 |
| TOKAT | 65.41 | 09.05.2026 |
| TRABZON | 65.50 | 09.05.2026 |
| TUNCELİ | 66.36 | 09.05.2026 |
| ŞANLIURFA | 65.92 | 09.05.2026 |
| UŞAK | 65.52 | 09.05.2026 |
| VAN | 66.34 | 09.05.2026 |
| YOZGAT | 65.44 | 09.05.2026 |
| ZONGULDAK | 65.03 | 09.05.2026 |
| AKSARAY | 65.68 | 09.05.2026 |
| BAYBURT | 65.53 | 09.05.2026 |
| KARAMAN | 65.65 | 09.05.2026 |
| KIRIKKALE | 65.06 | 09.05.2026 |
| BATMAN | 66.23 | 09.05.2026 |
| ŞIRNAK | 66.30 | 09.05.2026 |
| BARTIN | 65.08 | 09.05.2026 |
| ARDAHAN | 65.82 | 09.05.2026 |
| IĞDIR | 66.33 | 09.05.2026 |
| YALOVA | 64.54 | 09.05.2026 |
| KARABÜK | 65.11 | 09.05.2026 |
| KİLİS | 65.49 | 09.05.2026 |
| OSMANİYE | 65.46 | 09.05.2026 |
| DÜZCE | 64.67 | 09.05.2026 |
Güncel benzin fiyatları. Tüm Türkiye’de geçerli benzin fiyatları, şehir şehir bu sayfada. Benzin kaç TL? Benzine zam var mı? Benzin ne kadar?