| Şehir | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 56.70 | 23.11.2025 |
| ADIYAMAN | 57.05 | 23.11.2025 |
| AFYONKARAHİSAR | 56.94 | 23.11.2025 |
| AĞRI | 57.20 | 23.11.2025 |
| AMASYA | 56.47 | 23.11.2025 |
| ANKARA | 55.80 | 23.11.2025 |
| ANTALYA | 57.11 | 23.11.2025 |
| ARTVİN | 56.80 | 23.11.2025 |
| AYDIN | 56.37 | 23.11.2025 |
| BALIKESİR | 56.51 | 23.11.2025 |
| BİLECİK | 55.85 | 23.11.2025 |
| BİNGÖL | 57.19 | 23.11.2025 |
| BİTLİS | 57.26 | 23.11.2025 |
| BOLU | 55.97 | 23.11.2025 |
| BURDUR | 56.91 | 23.11.2025 |
| BURSA | 55.98 | 23.11.2025 |
| ÇANAKKALE | 56.69 | 23.11.2025 |
| ÇANKIRI | 56.26 | 23.11.2025 |
| ÇORUM | 56.49 | 23.11.2025 |
| DENİZLİ | 56.60 | 23.11.2025 |
| DİYARBAKIR | 57.16 | 23.11.2025 |
| EDİRNE | 55.99 | 23.11.2025 |
| ELAZIĞ | 57.27 | 23.11.2025 |
| ERZİNCAN | 56.91 | 23.11.2025 |
| ERZURUM | 56.92 | 23.11.2025 |
| ESKİŞEHİR | 56.16 | 23.11.2025 |
| GAZİANTEP | 56.84 | 23.11.2025 |
| GİRESUN | 56.71 | 23.11.2025 |
| GÜMÜŞHANE | 56.68 | 23.11.2025 |
| HAKKARİ | 57.31 | 23.11.2025 |
| HATAY | 56.57 | 23.11.2025 |
| ISPARTA | 56.92 | 23.11.2025 |
| MERSİN | 56.73 | 23.11.2025 |
| İSTANBUL | 54.99 | 23.11.2025 |
| İZMİR | 56.14 | 23.11.2025 |
| KARS | 56.95 | 23.11.2025 |
| KASTAMONU | 56.60 | 23.11.2025 |
| KAYSERİ | 56.89 | 23.11.2025 |
| KIRKLARELİ | 56.00 | 23.11.2025 |
| KIRŞEHİR | 56.16 | 23.11.2025 |
| KOCAELİ | 55.33 | 23.11.2025 |
| KONYA | 56.88 | 23.11.2025 |
| KÜTAHYA | 56.80 | 23.11.2025 |
| MALATYA | 57.08 | 23.11.2025 |
| MANİSA | 56.21 | 23.11.2025 |
| KAHRAMANMARAŞ | 56.84 | 23.11.2025 |
| MARDİN | 57.19 | 23.11.2025 |
| MUĞLA | 56.88 | 23.11.2025 |
| MUŞ | 57.21 | 23.11.2025 |
| NEVŞEHİR | 56.75 | 23.11.2025 |
| NİĞDE | 56.65 | 23.11.2025 |
| ORDU | 56.51 | 23.11.2025 |
| RİZE | 56.66 | 23.11.2025 |
| SAKARYA | 55.65 | 23.11.2025 |
| SAMSUN | 56.48 | 23.11.2025 |
| SİİRT | 57.21 | 23.11.2025 |
| SİNOP | 56.55 | 23.11.2025 |
| SİVAS | 56.81 | 23.11.2025 |
| TEKİRDAĞ | 55.61 | 23.11.2025 |
| TOKAT | 56.53 | 23.11.2025 |
| TRABZON | 56.65 | 23.11.2025 |
| TUNCELİ | 57.15 | 23.11.2025 |
| ŞANLIURFA | 57.01 | 23.11.2025 |
| UŞAK | 56.63 | 23.11.2025 |
| VAN | 57.25 | 23.11.2025 |
| YOZGAT | 56.48 | 23.11.2025 |
| ZONGULDAK | 56.14 | 23.11.2025 |
| AKSARAY | 56.77 | 23.11.2025 |
| BAYBURT | 56.67 | 23.11.2025 |
| KARAMAN | 56.75 | 23.11.2025 |
| KIRIKKALE | 56.10 | 23.11.2025 |
| BATMAN | 57.15 | 23.11.2025 |
| ŞIRNAK | 57.23 | 23.11.2025 |
| BARTIN | 56.22 | 23.11.2025 |
| ARDAHAN | 56.98 | 23.11.2025 |
| IĞDIR | 57.20 | 23.11.2025 |
| YALOVA | 55.63 | 23.11.2025 |
| KARABÜK | 56.23 | 23.11.2025 |
| KİLİS | 56.61 | 23.11.2025 |
| OSMANİYE | 56.56 | 23.11.2025 |
| DÜZCE | 55.80 | 23.11.2025 |
Güncel benzin fiyatları. Tüm Türkiye’de geçerli benzin fiyatları, şehir şehir bu sayfada. Benzin kaç TL? Benzine zam var mı? Benzin ne kadar?