| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.69 | 21.11.2025 |
| BP | 49.70 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| ES ES | 56.62 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 43.97 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.17 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.58 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.04 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.44 | 21.11.2025 |
| MOİL | 53.19 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.46 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.48 | 21.11.2025 |
| PO | 49.70 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.64 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.48 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.46 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.56 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 53.19 | 21.11.2025 |
| TP | 35.36 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Gaz Yağı fiyatları. Gaziantep güncel gaz yağı fiyatı listesi. Gaziantep gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Gaziantep gaz yağı kaç TL?