| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 27.05.2026 |
| ALPET | 38.98 | 39.52 | 47.67 | 36.92 | 16.06.2026 |
| BP | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 38.96 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.43 | 16.06.2026 |
| ES ES | 64.83 | 55.12 | 67.23 | 36.59 | 16.06.2026 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.49 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 76.22 | 44.83 | 54.19 | 39.07 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 35.44 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 35.83 | 16.06.2026 |
| MOİL | 68.36 | 0.00 | 0.00 | 41.23 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 40.90 | 50.07 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 38.96 | 24.06.2026 |
| RPET | 0.00 | 36.47 | 0.00 | 37.71 | 16.06.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 36.47 | 0.00 | 37.71 | 16.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.39 | 37.05 | 0.00 | 34.42 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 16.06.2026 |
| TECO | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 67.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 51.27 | 0.00 | 0.00 | 30.73 | 09.01.2026 |
| TP | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Fuel Oil fiyatları. Gaziantep güncel fuel oil fiyatı listesi. Gaziantep fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Gaziantep fuel oil kaç TL?