Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.39 | 48.05 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.49 | 47.94 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.61 | 48.05 | 24.89 | 12.06.2025 |
BP | 48.59 | 48.09 | 25.22 | 11.06.2025 |
bpet | 47.78 | 48.93 | 25.31 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.93 | 44.28 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.57 | 48.07 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.47 | 47.79 | 0.00 | 11.06.2025 |
EUROİL | 48.46 | 47.90 | 0.00 | 11.06.2025 |
GO | 48.54 | 48.02 | 24.95 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.49 | 47.94 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.72 | 45.97 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.57 | 48.05 | 25.41 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.49 | 47.95 | 23.14 | 22.05.2025 |
LONG PETROL | 47.48 | 46.98 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.62 | 48.03 | 25.45 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.61 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.73 | 47.12 | 0.00 | 24.04.2025 |
NİPET | 43.47 | 44.16 | 0.00 | 19.11.2024 |
OPET | 48.67 | 48.13 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 48.59 | 48.09 | 25.05 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.47 | 45.88 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.87 | 46.08 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.85 | 44.60 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.85 | 44.60 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.80 | 44.72 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.63 | 48.09 | 27.11 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.49 | 47.94 | 24.49 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.56 | 48.05 | 24.75 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.67 | 48.13 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.59 | 48.09 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.73 | 47.12 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.66 | 48.15 | 27.03 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.56 | 48.05 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.56 | 48.74 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.62 | 48.08 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.51 | 48.01 | 25.06 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Akaryakıt fiyatları. Gaziantep güncel akaryakıt fiyatı listesi. Gaziantep akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Gaziantep akaryakıt kaç TL?