| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 39.71 | 06.01.2026 |
| BP | 50.46 | 20.02.2026 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| ES ES | 54.58 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 47.63 | 14.01.2026 |
| KALELİ | 34.52 | 01.01.2026 |
| LUKOIL | 44.59 | 14.01.2026 |
| MOİL | 54.91 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 46.44 | 06.01.2026 |
| OPET | 46.83 | 19.02.2026 |
| PO | 50.46 | 20.02.2026 |
| SHELL | 49.38 | 20.02.2026 |
| SOİL | 45.99 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 46.83 | 19.02.2026 |
| TECO | 46.44 | 06.01.2026 |
| TERMO | 46.93 | 14.01.2026 |
| TOTAL | 50.96 | 14.01.2026 |
| TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Gaz Yağı fiyatları. Çorum güncel gaz yağı fiyatı listesi. Çorum gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Çorum gaz yağı kaç TL?