| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 41.66 | 27.88 | 34.77 | 25.28 | 21.11.2025 |
| BP | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 26.74 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.73 | 21.11.2025 |
| ES ES | 56.42 | 39.52 | 61.31 | 36.41 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.12 | 27.55 | 36.04 | 25.37 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 03.04.2025 |
| MOİL | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 0.00 | 32.41 | 38.95 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 48.61 | 0.00 | 0.00 | 26.74 | 21.11.2025 |
| RPET | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 27.47 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 27.47 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.58 | 25.15 | 0.00 | 22.76 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 21.11.2025 |
| TECO | 48.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.87 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 51.54 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | 21.11.2025 |
| TP | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Fuel Oil fiyatları. Çorum güncel fuel oil fiyatı listesi. Çorum fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Çorum fuel oil kaç TL?