| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| ALPET | 56.40 | 61.07 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.50 | 61.07 | 25.30 | 21.11.2025 |
| BP | 56.49 | 61.14 | 25.71 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.48 | 48.67 | 25.80 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.80 | 44.13 | 0.00 | 12.04.2025 |
| DASPET | 0.00 | 61.07 | 26.56 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 56.38 | 61.05 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ES ES | 39.51 | 61.31 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 56.48 | 61.11 | 27.59 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 56.64 | 61.41 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.44 | 61.10 | 26.16 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.43 | 61.07 | 25.01 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.52 | 61.15 | 25.71 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.53 | 47.83 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.51 | 61.14 | 25.53 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.40 | 61.07 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.52 | 61.14 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.40 | 60.75 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 56.49 | 61.14 | 25.30 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 56.50 | 61.17 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 54.15 | 58.13 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 54.15 | 58.13 | 0.00 | 21.11.2025 |
| SHELL | 56.52 | 61.14 | 27.26 | 22.11.2025 |
| SOİL | 56.40 | 61.07 | 25.33 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.52 | 61.14 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.40 | 61.07 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.68 | 61.34 | 25.88 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.44 | 61.09 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.44 | 48.68 | 0.00 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.52 | 61.14 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.23 | 47.72 | 25.55 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Akaryakıt fiyatları. Çorum güncel akaryakıt fiyatı listesi. Çorum akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Çorum akaryakıt kaç TL?