Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
BP | 40.30 | 11.06.2025 |
FOX PET | 34.04 | 08.05.2025 |
KADOİL | 39.72 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 37.82 | 11.06.2025 |
MOİL | 41.19 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 38.70 | 24.04.2025 |
OPET | 36.80 | 12.06.2025 |
PO | 40.30 | 11.06.2025 |
SHELL | 38.19 | 11.06.2025 |
SOİL | 35.89 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.80 | 12.06.2025 |
TECO | 38.70 | 24.04.2025 |
TERMO | 40.26 | 11.06.2025 |
TOTAL | 41.19 | 11.06.2025 |
TP | 35.35 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Gaz Yağı fiyatları. Bursa güncel gaz yağı fiyatı listesi. Bursa gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Bursa gaz yağı kaç TL?