| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.15 | 03.01.2026 |
| ALPET | 39.64 | 26.43 | 30.79 | 0.00 | 06.01.2026 |
| BP | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | 20.02.2026 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 06.01.2026 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 06.01.2026 |
| FOX PET | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 01.01.2026 |
| KADOİL | 47.34 | 26.15 | 32.22 | 24.17 | 06.01.2026 |
| LUKOIL | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | 06.01.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.27 | 14.03.2025 |
| MOİL | 56.35 | 0.00 | 0.00 | 33.32 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 47.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.01.2026 |
| OPET | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 19.02.2026 |
| PO | 51.26 | 0.00 | 0.00 | 30.22 | 20.02.2026 |
| RPET | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 28.52 | 11.06.2025 |
| SANOİL | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 28.52 | 11.06.2025 |
| SHELL | 49.38 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 20.02.2026 |
| SOİL | 45.91 | 26.06 | 0.00 | 25.10 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 26.23 | 19.02.2026 |
| TECO | 47.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TERMO | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.62 | 06.01.2026 |
| TOTAL | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 29.42 | 14.01.2026 |
| TP | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | 11.06.2025 |
Güncel Bursa Fuel Oil fiyatları. Bursa güncel fuel oil fiyatı listesi. Bursa fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bursa fuel oil kaç TL?